В субботу состоялся четвёртый тур предварительного раунда чемпионата и первенства Шадринска по мини-футболу. В первом матче один из лидеров чемпионата «ЗКФКиЗ» открыл счёт в игре с «Тройкой», которая отставала за счёт того, что провела на один матч меньше, но развить успех студентам было не суждено – поражение 2:8…Интересным стал матч между соседями по турнирной таблице «ШГПУ» и «СПЗ», занимавшими на тот момент четвёртое и пятое места и имевшими по 6 очков. Будущие педагоги открыли счёт на 8-й минуте. К 20-й политеховцы отыгрались, а перед перерывом вышли вперёд. В начале второго тайма «СПЗ» увеличил превосходство до двух мячей. Лишь под занавес игры «ШГПУ» сократил отставание до минимума, а на большее не хватило времени и сил – 2:3.
Сенсационным получился матч между «Дружбой» и «ШЭС». Пятёрка игроков «Дружбы», явившаяся на игру без замен, перед перерывом проигрывала 1:3, но во втором тайме сравняла счёт, вышла вперёд и удержала победу – 5:4. Состав энергетиков тоже был далёк от идеала, видимо, они понадеялись справиться малыми силами. «СИЗО-2» показал зубы в начале игры с «Вектором», но постепенно векторовцы довели матч до победы со счётом 3:5. Завершали игровой день «Технокерамика» и «Олимп». «Технокерамика» сначала уступала, но перед перерывом сравняла счёт – 3:3. Во втором тайме олимповцы вновь создали задел в два мяча и в итоге победили – 7:5.
После поражения команда «ЗКФКиЗ» откатилась с первого на четвёртое место (4 игры, 7 очков), и в турнире остался единоличный лидер – «Олимп» (4 игры, 10 очков). Идущая без поражений «Тройка» с третьей строчки поднялась на одну выше (3 игры, 9 очков). В тройку вошёл «СПЗ», у которого одинаковые с «Тройкой» показатели. «Вектор» за счёт собственной победы и поражения педагогов поднялся с шестой на пятую строчку таблицы (4 игры, 7 очков) и сравнялся со студентами ЗКФКиЗ. Поражение отбросило «ШГПУ» на 2 места (4 игры, 6 очков). Седьмыми были и остались «ШЭС» (4 игры, 4 очка), «Дружба» открыла счёт очкам (4 игры, 3 очка), всё также замыкают таблицу «Технокерамика» и «СИЗО-2» (по 4 игры, 0 очков).
Грядущий тур содержит интригу. «Олимп» и «Тройка» выяснят, кто из них будет впереди по окончании очного противостояния. Их осечкой может воспользоваться «СПЗ», чтобы вернуться в топ-2.
Положение после 4 тура (вечер 23.01)
Шадринск.Инфо | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | «Олимп» | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 | 10 |
2 | «Тройка» | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 6 | 9 |
3 | «Союз Политех-ЗОК» | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 |
4 | «ЗКФКиЗ» | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 15 | 7 |
5 | «Вектор» | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 |
6 | «ШГПУ» | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 17 | 6 |
7 | «ШЭС» | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 4 |
8 | «Дружба» | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | 3 |
9 | «Технокерамика» | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 54 | 0 |
10 | «СИЗО-2» | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 61 | 0 |
Регламент проведения: 2 тайма по 25 минут «грязного» времени, последняя минута 2-го тайма «чистое» время. Команды проведут один круг, т.е. каждый с каждым встретится в 1 игре. После окончания предварительного этапа команды разделятся на две лиги: «Высшая» и «Первая», после чего проведут еще один круг. Очки, набранные на предварительном этапе будут учитываться.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | «Тройка» | ШИ | 6:3 | 8:2 | 30:1 | ||||||
2 | «ШГПУ» | 3:6 | ШИ | 2:3 | 23:5 | 19:3 | |||||
3 | «ШЭС» | ШИ | 2:2 | 3:4 | 4:5 | 7:3 | |||||
4 | «СПЗ» | 3:2 | ШИ | 4:1 | 11:0 | ||||||
5 | «ЗКФКиЗ» | 2:8 | ШИ | 4:4 | 10:1 | 13:2 | |||||
6 | «Олимп» | 2:2 | ШИ | 5:2 | 10:1 | 7:5 | |||||
7 | «Вектор» | 4:3 | 4:4 | 2:5 | ШИ | 5:3 | |||||
8 | «Дружба» | 5:4 | 1:4 | 1:10 | 1:10 | ШИ | |||||
9 | «Технокерамика» | 5:23 | 0:11 | 2:13 | 5:7 | ШИ | |||||
10 | «СИЗО-2» | 1:30 | 3:19 | 3:7 | 3:5 | ШИ |
Бомбардиры (вечер 23 января)
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Потапенко Станислав | «ШГПУ» | 11 | |
Пястолов Павел | «Тройка» | 9 | |
Баталов Егор | «ШГПУ» | 7 | |
Зырянов Александр | «Технокерамика» | 7 | |
Кузеванов Егор | «Вектор» | 7 | |
Сиразиев Игорь | «Союз Политех-ЗОК» | 7 | |
Кривокулинский Михаил | «Тройка» | 7 | (1) |
Воропаев Александр | «ШГПУ» | 6 | |
Дудин Николай | «ЗКФКиЗ» | 6 | |
Лебедев Алексей | «Олимп» | 6 | |
Бекленищев Иван | «ЗКФКиЗ» | 5 | |
Боровых Евгений | «Тройка» | 5 | |
Сергеев Семён | «ЗКФКиЗ» | 5 | |
Силиванов Андрей | «Тройка» | 5 | |
Таскаев Андрей | «Олимп» | 5 | |
Шмелев Егор | «Тройка» | 5 | |
Балдин Евгений | «ШГПУ» | 4 | |
Дымшаков Алексей | «ШЭС» | 4 | |
Заликаев Владислав | «Олимп» | 4 | |
Насриддинов Зафар | «Тройка» | 4 | |
Сакретдинов Андрей | «ЗКФКиЗ» | 4 | |
Хафизов Тавис | «ШГПУ» | 4 | |
Чечулин Иван | «Союз Политех-ЗОК» | 4 | |
Шукуров Сухраб | «ШГПУ» | 4 | |
Байраммедов Байгелди | «ШГПУ» | 3 | |
Буйнов Никита | «Тройка» | 3 | |
Вахрин Арсений | «ЗКФКиЗ» | 3 | |
Вильников Анатолий | «Тройка» | 3 | |
Галяминских Евгений | «Дружба» | 3 | |
Зазерских Александр | «Олимп» | 3 | |
Кыштымов Максим | «ШЭС» | 3 | |
Масалкин Михаил | «ШГПУ» | 3 | |
Новиков Никита | «ШГПУ» | 3 | |
Парфенов Андрей | «СИЗО-2» | 3 | |
Поминов Александр | «Олимп» | 3 | |
Чуйков Даниил | «ЗКФКиЗ» | 3 | |
Вагапов Никита | «СИЗО-2» | 2 | |
Иркабаев Радик | «Тройка» | 2 | |
Киселёв Александр | «Союз Политех-ЗОК» | 2 | |
Коршунов Владислав | «ШЭС» | 2 | |
Лоханев Алексей | «ЗКФКиЗ» | 2 | |
Мамажанов Дониербек | «Союз Политех-ЗОК» | 2 | |
Нехорошкин Владислав | «Вектор» | 2 | |
Орлов Андрей | «ШЭС» | 2 | |
Осколков Игорь | «СИЗО-2» | 2 | |
Потрепалов Владимир | «Союз Политех-ЗОК» | 2 | |
Сейфулин Кирилл | «Технокерамика» | 2 | |
Чистых Никита | «СИЗО-2» | 2 | |
Яковлев Никита | «Вектор» | 2 | |
Аминов Михаил | «ЗКФКиЗ» | 1 | |
Баландин Алексей | «Олимп» | 1 | |
Бушманов Александр | «ШЭС» | 1 | |
Варлаков Дмитрий | «Дружба» | 1 | |
Жарков Роман | «СИЗО-2» | 1 | |
Котряков Евгений | «ШЭС» | 1 | |
Медведев Александр | «ШЭС» | 1 | |
Мезенцев Александр | «ШГПУ» | 1 | |
Морозов Вячеслав | «Олимп» | 1 | |
Мылтасов Александр | «Союз Политех-ЗОК» | 1 | |
Никитин Денис | «Технокерамика» | 1 | |
Поляков Сергей | «Дружба» | 1 | |
Пяшкур Александр | «Вектор» | 1 | |
Сабанин Сергей | «ШЭС» | 1 | |
Суханов Данил | «Технокерамика» | 1 | |
Сухоруков Максим | «Вектор» | 1 | |
Третьяков Сергей Ив. | «Вектор» | 1 | |
Тюшняков Юрий | «Технокерамика» | 1 | |
Шахматов Владимир | «Дружба» | 1 | |
Шуляков Александр | «ШГПУ» | 1 | |
Черемисин Тимофей | «Тройка» | 1 | (1) |
Станислав Фиськов (Шадринск.Инфо)