В предварительном раунде чемпионата и первенства Шадринска по мини-футболу сыграны матчи пятого тура. «СПЗ» встречался с «СИЗО-2», студенты ЗКФКиЗ и ШГПУ выясняли кто лучше, «ШЭС» сражался с «Технокерамикой», а «Вектор» с «Дружба».
«СПЗ» разделался с «СИЗО-2» со счётом 15:1. Следом на площадку вышли студенты. Будущие педагоги провели невнятный матч. В составе «ЗКФКиЗ» было всего 6 человек, при этом вместо вратаря рамку защищал бомбардир команды Николай Дудин. При этом физкультурники половину матча на гол ШГПУ отвечали своим, а перед перерывом даже вышли вперёд – 3:2. Во второй половине матча студенты университета забили 3 безответных мяча и всё шло к их победе, но команда «ЗКФКиЗ» смогла сравнять счёт – 5:5. За 4 предыдущих тура игроки всех команд кроме «ШГПУ» обзавелись «жёлтыми карточками». Будущие педагоги оставались самыми честными, но в этом матче Максим Егорченков получил первый «горчичник».
Ещё один сюрприз преподнесла «Технокерамика», которая весь матч вела в счёте с «ШЭС». По ходу встречи команда довела преимущество до пяти мячей, но потом энергетики почти всё отквитали. Технокерамика» удержала победу – 6:5. «Дружба» вновь сломала все планы соперникам. На этот раз под её атаками пал «Вектор». Если первая половина матча шла на равных (2:2), то во второй «Дружба» ушла в отрыв и победила со счётом 8:4. Матч между «Тройкой» и «Олимпом» был перенесён.
«Олимп» и «Тройка» пропустили тур и уступили первые строчки таблицы команде «СПЗ», которая выиграла четвёртую подряд игру и сравнялась с «Олимпом» по количеству сыгранных матчей. Ничья помогла студентам ЗКФКиЗ и ШГПУ обойти «Вектор» и сдвинуть векторовцев на шестое место. «Дружба» за счёт двух январских побед поднялась с восьмого на седьмое место. Поражение «ШЭС» отбросило команду с седьмой на восьмую строчку. Похоже, в этом сезоне энергетики не смогут бороться за высокие места. Несмотря на первую победу, предпоследнее место у «Технокерамики», замыкает таблицу «СИЗО-2».
Что касается очередного тура, который был запланирован на 5-6 февраля, то он перенесён на март. Чемпионат возобновится 19-20 февраля, а в ближайшие выходные пройдут полуфинальные матчи Кубка города. 5 февраля в 14.30 на площадку выйдут «Вектор» и «ШЭС», а в 15.30 «Тройка» и «Олимп».
Положение после 5 тура (вечер 29.01)
Шадринск.Инфо | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | «Союз Политех-ЗОК» | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | 12 |
2 | «Олимп» | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 | 10 |
3 | «Тройка» | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 6 | 9 |
4 | «ЗКФКиЗ» | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 20 | 8 |
5 | «ШГПУ» | 5 | 2 | 1 | 2 | 52 | 22 | 7 |
6 | «Вектор» | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 23 | 7 |
7 | «Дружба» | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 32 | 6 |
8 | «ШЭС» | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 20 | 4 |
9 | «Технокерамика» | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 59 | 3 |
10 | «СИЗО-2» | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 76 | 0 |
Регламент проведения: 2 тайма по 25 минут «грязного» времени, последняя минута 2-го тайма «чистое» время. Команды проведут один круг, т.е. каждый с каждым встретится в 1 игре. После окончания предварительного этапа команды разделятся на две лиги: «Высшая» и «Первая», после чего проведут еще один круг. Очки, набранные на предварительном этапе будут учитываться.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | «Тройка» | ШИ | 6:3 | 8:2 | 30:1 | ||||||
2 | «ШГПУ» | 3:6 | ШИ | 2:3 | 5:5 | 23:5 | 19:3 | ||||
3 | «ШЭС» | ШИ | 2:2 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 7:3 | ||||
4 | «СПЗ» | 3:2 | ШИ | 4:1 | 11:0 | 15:1 | |||||
5 | «ЗКФКиЗ» | 2:8 | 5:5 | ШИ | 4:4 | 10:1 | 13:2 | ||||
6 | «Олимп» | 2:2 | ШИ | 5:2 | 10:1 | 7:5 | |||||
7 | «Вектор» | 4:3 | 4:4 | 2:5 | ШИ | 4:8 | 5:3 | ||||
8 | «Дружба» | 5:4 | 1:4 | 1:10 | 1:10 | 8:4 | ШИ | ||||
9 | «Технокерамика» | 5:23 | 6:5 | 0:11 | 2:13 | 5:7 | ШИ | ||||
10 | «СИЗО-2» | 1:30 | 3:19 | 3:7 | 1:15 | 3:5 | ШИ |
Бомбардиры (вечер 29 января)
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Потапенко Станислав | «ШГПУ» | 13 | |
Сиразиев Игорь | «Союз Политех-ЗОК» | 12 | |
Зырянов Александр | «Технокерамика» | 11 | |
Кузеванов Егор | «Вектор» | 9 | |
Пястолов Павел | «Тройка» | 9 | |
Воропаев Александр | «ШГПУ» | 8 | |
Баталов Егор | «ШГПУ» | 7 | |
Дымшаков Алексей | «ШЭС» | 7 | |
Кривокулинский Михаил | «Тройка» | 7 | (1) |
Дудин Николай | «ЗКФКиЗ» | 6 | |
Лебедев Алексей | «Олимп» | 6 | |
Бекленищев Иван | «ЗКФКиЗ» | 5 | |
Боровых Евгений | «Тройка» | 5 | |
Галяминских Евгений | «Дружба» | 5 | |
Мамажанов Дониербек | «Союз Политех-ЗОК» | 5 | |
Сакретдинов Андрей | «ЗКФКиЗ» | 5 | |
Сергеев Семён | «ЗКФКиЗ» | 5 | |
Силиванов Андрей | «Тройка» | 5 | |
Таскаев Андрей | «Олимп» | 5 | |
Чечулин Иван | «Союз Политех-ЗОК» | 5 | |
Шмелев Егор | «Тройка» | 5 | |
Аминов Михаил | «ЗКФКиЗ» | 4 | |
Балдин Евгений | «ШГПУ» | 4 | |
Варлаков Дмитрий | «Дружба» | 4 | |
Заликаев Владислав | «Олимп» | 4 | |
Насриддинов Зафар | «Тройка» | 4 | |
Новиков Никита | «ШГПУ» | 4 | |
Потрепалов Владимир | «Союз Политех-ЗОК» | 4 | |
Хафизов Тавис | «ШГПУ» | 4 | |
Чуйков Даниил | «ЗКФКиЗ» | 4 | |
Шукуров Сухраб | «ШГПУ» | 4 | |
Байраммедов Байгелди | «ШГПУ» | 3 | |
Буйнов Никита | «Тройка» | 3 | |
Вахрин Арсений | «ЗКФКиЗ» | 3 | |
Вильников Анатолий | «Тройка» | 3 | |
Зазерских Александр | «Олимп» | 3 | |
Кыштымов Максим | «ШЭС» | 3 | |
Масалкин Михаил | «ШГПУ» | 3 | |
Парфенов Андрей | «СИЗО-2» | 3 | |
Поминов Александр | «Олимп» | 3 | |
Яковлев Никита | «Вектор» | 3 | |
Вагапов Никита | «СИЗО-2» | 2 | |
Иркабаев Радик | «Тройка» | 2 | |
Киселёв Александр | «Союз Политех-ЗОК» | 2 | |
Коршунов Владислав | «ШЭС» | 2 | |
Котряков Евгений | «ШЭС» | 2 | |
Леонтьев Егор | «Союз Политех-ЗОК» | 2 | |
Лоханев Алексей | «ЗКФКиЗ» | 2 | |
Мамажанов Бахтиёр | «Союз Политех-ЗОК» | 2 | |
Нехорошкин Владислав | «Вектор» | 2 | |
Орлов Андрей | «ШЭС» | 2 | |
Осколков Игорь | «СИЗО-2» | 2 | |
Сейфулин Кирилл | «Технокерамика» | 2 | |
Суханов Данил | «Технокерамика» | 2 | |
Чистых Никита | «СИЗО-2» | 2 | |
Шахматов Владимир | «Дружба» | 2 | |
Баландин Алексей | «Олимп» | 1 | |
Бушманов Александр | «ШЭС» | 1 | |
Жарков Роман | «СИЗО-2» | 1 | |
Жуков Дмитрий | «Дружба» | 1 | |
Затеев Антон | «ШЭС» | 1 | |
Зотеев Александр | «СИЗО-2» | 1 | |
Кулаков Владимир | «Технокерамика» | 1 | |
Медведев Александр | «ШЭС» | 1 | |
Мезенцев Александр | «ШГПУ» | 1 | |
Морозов Вячеслав | «Олимп» | 1 | |
Мылтасов Александр | «Союз Политех-ЗОК» | 1 | |
Никитин Денис | «Технокерамика» | 1 | |
Поляков Сергей | «Дружба» | 1 | |
Пришедько Даниил | «Дружба» | 1 | |
Пяшкур Александр | «Вектор» | 1 | |
Сабанин Сергей | «ШЭС» | 1 | |
Сухоруков Максим | «Вектор» | 1 | |
Третьяков Сергей Ив. | «Вектор» | 1 | |
Тюшняков Юрий | «Технокерамика» | 1 | |
Шуляков Александр | «ШГПУ» | 1 | |
Черемисин Тимофей | «Тройка» | 1 | (1) |
Предупреждения
2 Сакретдинов Андрей («ЗКФКиЗ»)
2 Вагапов Никита («СИЗО-2»)
2 Мамажанов Дониербек («СПЗ»)
2 Суханов Данил («Технокерамика»)
2 Котряков Евгений («ШЭС»)
2 Орлов Андрей («ШЭС»)
1 Максяев Андрей («Вектор»)
1 Пяшкур Александр («Вектор»)
1 Кузеванов Егор («Вектор»)
1 Дудоров Станислав («Дружба»)
1 Галяминских Евгений («Дружба»)
1 Пришедько Даниил («Дружба»)
1 Лоханев Алексей («ЗКФКиЗ»)
1 Аминов Михаил («ЗКФКиЗ»)
1 Зазерских Александр («Олимп»)
1 Таскаев Андрей («Олимп»)
1 Поминов Александр («Олимп»)
1 Денисов Константин («СИЗО-2»)
1 Жарков Роман («СИЗО-2»)
1 Зотеев Александр («СИЗО-2»)
1 Мамажанов Бахтиёр («СПЗ»)
1 Пястолов Дмитрий («Технокерамика»)
1 Лалакин Игорь («Технокерамика»)
1 Насриддинов Зафар («Тройка»)
1 Боровых Евгений («Тройка»)
1 Шмелев Егор («Тройка»)
1 Егорченков Максим («ШГПУ»)
Станислав Фиськов (Шадринск.Инфо)